| 問い合わせコード | B01264-8 |
| 面積 | 48.25 坪 ( 159.5m²) | 家賃総額 | 530,750 円(税込) |
|---|
| 物件名 | Wビルディング辛島公園 ※他の空室情報は物件名をクリック (ダブルビルディングカラシマコウエン) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区紺屋今町1-5 | ||
| アクセス | 熊本市電 辛島町駅まで徒歩約5分 | ||
| 賃料 | 530,750円(税込) (1坪あたり:11,000円) |
共益費 | |
| 敷金 | 8ヶ月分 3,860,000円(総額) | 階数 | 8階 |
| 竣工年 | 1990年08月(築35年) | 構造 | SRC造 地上9階 |
| 空調 | 個別空調 空冷ヒートポンプパッケージ方式 | 駐車場 | 立体駐車場 32台 |
| エレベータ | 乗用11人乗り2基 | 天井高 | 2490mm |
| 設備 |
|
||
更新日時:2025/11/18(次回更新予定日:2025/11/25)
■周辺情報
最新の空室状況や、Wビルディング辛島公園の内覧のお申し込み、熊本市中央区紺屋今町1-5周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。
※福岡市内の主要なビジネスエリアの空室率や賃貸事務所の平均募集賃料をエリア別・竣工年代別にご覧いただけます。