福岡主要ビジネスエリアのオフィスビルの空室率・貸事務所の平均賃料を竣工年代別にご覧いただけます。
対象棟数 | 空室率 | 平均募集賃料 | |
---|---|---|---|
博多区 | 794棟 | 4.20% | 14,780円/坪 |
中央区 | 836棟 | 8.78% | 16,665円/坪 |
昭和竣工 | 平成竣工① 元年~10年 |
平成竣工② 11~20年 |
平成竣工③ 21~30年 |
令和竣工 H31年含む |
|
---|---|---|---|---|---|
博多駅前エリア | 2.59% | 1.92% | 1.89% | 0.54% | 13.61% |
筑紫口エリア | 5.15% | 2.65% | 2.12% | 0.92% | 11.57% |
呉服町エリア | 5.31% | 2.09% | 0.74% | 2.13% | 14.54% |
天神エリア | 5.23% | 3.37% | 3.56% | 3.18% | 58.23% |
赤坂エリア | 4.38% | 2.92% | 3.03% | 1.47% | 19.31% |
薬院エリア | 1.10% | 1.88% | 1.35% | 1.91% | 6.22% |
百道エリア | 1.68% |
昭和竣工 | 平成竣工 元年~10年 |
平成竣工 11~20年 |
平成竣工 21~30年 |
令和竣工 H31年含む |
|
---|---|---|---|---|---|
博多駅前エリア | 14,227 | 14,819 | 17,857 | 16,000 | 23,792 |
筑紫口エリア | 12,704 | 12,952 | 12,722 | 18,000 | 19,122 |
呉服町エリア | 14,022 | 13,697 | 19,100 | 20,500 | 17,860 |
天神エリア | 16,207 | 18,261 | 19,864 | 18,500 | 27,663 |
赤坂エリア | 13,047 | 14,246 | 18,500 | 対象なし | 21,527 |
薬院エリア | 12,071 | 13,369 | 15,651 | 17,500 | 19,000 |
百道エリア | 14,715 |
■平均募集賃料(共益費を含む)は基準階の新規募集条件(公募価格)を対象に坪単価を表示
■空室率は、実在する新規募集スペースおよび予定を含むデータ
■上表の「対象なし」は、募集賃料が非公開(条件相談等)の物件のみが募集中(算出対象)であり、
平均が算出できないケース
■百道エリアのみ対象棟数が少ないため全年の平均を表示
※上表は 2025年4月15日付 の情報です。