福岡主要ビジネスエリアのオフィスビルの空室率・貸事務所の平均賃料を竣工年代別にご覧いただけます。
対象棟数 | 空室率 | 平均募集賃料 | |
---|---|---|---|
博多区 | 793棟 | 3.57% | 14,878円/坪 |
中央区 | 836棟 | 8.87% | 16,749円/坪 |
昭和竣工 | 平成竣工① 元年~10年 |
平成竣工② 11~20年 |
平成竣工③ 21~30年 |
令和竣工 H31年含む |
|
---|---|---|---|---|---|
博多駅前エリア | 2.51% | 1.90% | 1.04% | 0.54% | 9.33% |
筑紫口エリア | 3.88% | 2.52% | 1.99% | 0.92% | 10.67% |
呉服町エリア | 5.05% | 3.32% | 0.68% | 2.13% | 10.53% |
天神エリア | 6.31% | 3.37% | 3.01% | 3.18% | 57.92% |
赤坂エリア | 4.53% | 2.99% | 3.82% | 1.47% | 19.02% |
薬院エリア | 1.15% | 1.50% | 1.35% | 0.83% | 6.22% |
百道エリア | 1.68% |
昭和竣工 | 平成竣工 元年~10年 |
平成竣工 11~20年 |
平成竣工 21~30年 |
令和竣工 H31年含む |
|
---|---|---|---|---|---|
博多駅前エリア | 14,152 | 15,319 | 18,500 | 16,000 | 23,750 |
筑紫口エリア | 12,701 | 13,823 | 12,722 | 18,000 | 19,580 |
呉服町エリア | 14,022 | 14,436 | 20,488 | 20,500 | 17,842 |
天神エリア | 15,898 | 18,969 | 20,250 | 18,500 | 27,668 |
赤坂エリア | 13,297 | 14,923 | 18,850 | 対象なし | 21,544 |
薬院エリア | 12,001 | 13,777 | 15,651 | 15,000 | 19,000 |
百道エリア | 14,715 |
■平均募集賃料(共益費を含む)は基準階の新規募集条件(公募価格)を対象に坪単価を表示
■空室率は、実在する新規募集スペースおよび予定を含むデータ
■上表の「対象なし」は、募集賃料が非公開(条件相談等)の物件のみが募集中(算出対象)であり、
平均が算出できないケース
■百道エリアのみ対象棟数が少ないため全年の平均を表示
※上表は 2025年5月15日付 の情報です。