福岡主要ビジネスエリアのオフィスビルの空室率・貸事務所の平均賃料を竣工年代別にご覧いただけます。
対象棟数 | 空室率 | 平均募集賃料 | |
---|---|---|---|
博多区 | 794棟 | 4.51% | 14,546円/坪 |
中央区 | 837棟 | 8.91% | 16,781円/坪 |
昭和竣工 | 平成竣工① 元年~10年 |
平成竣工② 11~20年 |
平成竣工③ 21~30年 |
令和竣工 H31年含む |
|
---|---|---|---|---|---|
博多駅前エリア | 2.75% | 1.95% | 2.41% | 0.81% | 12.09% |
筑紫口エリア | 5.72% | 3.49% | 2.09% | 1.24% | 13.83% |
呉服町エリア | 3.86% | 2.68% | 0.38% | 4.47% | 16.83% |
天神エリア | 4.66% | 3.75% | 3.44% | 2.71% | 60.41% |
赤坂エリア | 4.84% | 3.12% | 3.03% | 0.75% | 20.62% |
薬院エリア | 1.12% | 1.57% | 0.72% | 0.97% | 6.63% |
百道エリア | 1.88% |
昭和竣工 | 平成竣工 元年~10年 |
平成竣工 11~20年 |
平成竣工 21~30年 |
令和竣工 H31年含む |
|
---|---|---|---|---|---|
博多駅前エリア | 14,649 | 15,333 | 17,901 | 16,000 | 20,107 |
筑紫口エリア | 12,753 | 13,944 | 13,167 | 16,359 | 17,780 |
呉服町エリア | 12,689 | 12,997 | 17,000 | 17,500 | 17,708 |
天神エリア | 16,679 | 18,089 | 19,350 | 18,500 | 28,304 |
赤坂エリア | 13,086 | 14,447 | 18,125 | 対象なし | 21,246 |
薬院エリア | 11,918 | 13,911 | 15,667 | 14,804 | 19,000 |
百道エリア | 13,772 |
■平均募集賃料(共益費を含む)は基準階の新規募集条件(公募価格)を対象に坪単価を表示
■空室率は、実在する新規募集スペースおよび予定を含むデータ
■上表の「対象なし」は、募集賃料が非公開(条件相談等)の物件のみが募集中(算出対象)であり、
平均が算出できないケース
■百道エリアのみ対象棟数が少ないため全年の平均を表示
※上表は 2025年1月15日付 の情報です。