| 問い合わせコード | B01255-7 |
| 面積 | 45.68 坪 ( 151.01m²) | 家賃総額 | 552,728 円(税込) |
|---|
| 物件名 | Wビルディング紺屋今町 ※他の空室情報は物件名をクリック (ダブルビルディングコウヤイママチ) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区紺屋今町2-23 | ||
| アクセス | 熊本市電 辛島町駅まで徒歩約5分 | ||
| 賃料 | 552,728円(税込) (1坪あたり:12,100円) |
共益費 | |
| 敷金 | 8ヶ月分 4,019,840円(総額) | 階数 | 7階 |
| 竣工年 | 1983年02月(築42年) | 構造 | RC造 地上7階 |
| 空調 | 個別空調 空冷ヒートポンプパッケージ方式 | 駐車場 | 立体駐車場(第1:70台・第2:34台)及び平面・地下15台 119台 |
| エレベータ | 乗用2基 | 天井高 | 2500mm |
| 設備 |
|
||
更新日時:2025/11/18(次回更新予定日:2025/11/25)
■周辺情報
最新の空室状況や、Wビルディング紺屋今町の内覧のお申し込み、熊本市中央区紺屋今町2-23周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。
※福岡市内の主要なビジネスエリアの空室率や賃貸事務所の平均募集賃料をエリア別・竣工年代別にご覧いただけます。