問い合わせコード | B05096--1 |
面積 | 25.72 坪 ( 85.02m²) | 家賃総額 | 424,545 円(税込) |
---|
明治通り沿い、1階ホール及び各階共用部のリニューアル済。床:OAフロアー(天井高2,600mm)はもちろん、リフレッシュコーナーも完備され、バッチリ耐震補強済!
物件名 | 福岡証券ビル ※他の空室情報は物件名をクリック | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目14-2 | ||
アクセス | 地下鉄空港線 天神駅 まで 徒歩約3分 | ||
賃料 | 424,545円(税込) (1坪あたり:16,507円) |
共益費 | |
敷金 | 12ヶ月分 4,631,400円(総額) | 階数 | 地下1階 |
竣工年 | 1958年07月(築66年) | 構造 | SRC造 地上8階 地下1階 |
エレベータ | 乗用13人乗り3基 | 天井高 | 2600mm |
設備 | |||
備考 | 耐震補強済!床:OAフロアー(天井高2,600mm) リフレッシュコーナー・喫煙室完備! 地下に貸会議室もあり! ■定借 2028年3月末まで |
更新日時:2024/12/11(次回更新予定日:2024/12/18)
最新の空室状況や、福岡証券ビルの内覧のお申し込み、福岡市中央区天神2丁目14-2周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。