| 問い合わせコード | B03531-6 |
| 面積 | 518.31 坪 ( 1713.42m²) | 家賃総額 | 3,990,987 円(税込) |
|---|
ベイサイドプレイスや福岡マリンメッセ近くのオフィスビルです!
| 物件名 | サンイースト福岡ビル ※他の空室情報は物件名をクリック | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11-10 | ||
| アクセス | 地下鉄箱崎線 呉服町駅 まで 徒歩約21分 | ||
| 賃料 | 3,420,846円(税込) (1坪あたり:6,600円) |
共益費 | 570,141円(税込) (1坪あたり:1,100円) |
| 敷金 | 10ヶ月分 31,098,600円(総額) | 階数 | 6階 |
| 竣工年 | 1994年11月(築31年) | 構造 | S造 地上6階 |
| 空調 | 個別空調 空冷ヒートポンプセパレート方式 | 駐車場 | 立体駐車場72台 平面駐車23台 95台 |
| エレベータ | 乗用11人乗り4基 非常用2基 | 天井高 | 3500mm |
| 設備 |
|
||
| 備考 | ビル内天井高3500mm有り ■定借 |
||
更新日時:2025/11/11(次回更新予定日:2025/11/18)
■周辺情報
最新の空室状況や、サンイースト福岡ビルの内覧のお申し込み、福岡市博多区沖浜町11-10周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。
※福岡市内の主要なビジネスエリアの空室率や賃貸事務所の平均募集賃料をエリア別・竣工年代別にご覧いただけます。