

| 問い合わせコード | B05192-6 | 
| 面積 | 67.78 坪 ( 224.07m²) | 家賃総額 | 1,714,834 円(税込) | 
|---|
天神西通り沿い 。
| 物件名 | いちご天神シティビル ※他の空室情報は物件名をクリック (イチゴテンジンシティビル) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目7-14 | ||
| アクセス | 地下鉄空港線 天神駅 まで 徒歩約3分 | ||
| 賃料 | 1,714,834円(税込) (1坪あたり:25,300円) | 共益費 | |
| 敷金 | 12ヶ月分 18,707,280円(総額) | 階数 | 6階 | 
| 竣工年 | 1984年10月(築41年) | 構造 | SRC造 地上8階 | 
| 設備 |         | ||
| 備考 | 天神西通り沿い ! 2019.12月大規模リニューアル済! 定期借家契約:5年 24.12.9時点 7階 不動産業者内装引継ぎ相談可 ■定借:5年 | ||
更新日時:2025/10/28(次回更新予定日:2025/11/04)
■周辺情報

最新の空室状況や、いちご天神シティビルの内覧のお申し込み、福岡市中央区天神2丁目7-14周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。
※福岡市内の主要なビジネスエリアの空室率や賃貸事務所の平均募集賃料をエリア別・竣工年代別にご覧いただけます。