

| 問い合わせコード | B04186-8 | 
| 面積 | 37.33 坪 ( 123.4m²) | 家賃総額 | 698,071 円(税込) | 
|---|
博多駅前エリアの1フロア1社タイプのオフィスビルです!
| 物件名 | BAL.HAKATA ※他の空室情報は物件名をクリック (バルハカタ) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目11-19 | ||
| アクセス | JR 博多駅 まで 徒歩約9分 | ||
| 賃料 | 595,414円(税込) (1坪あたり:15,950円) | 共益費 | 102,658円(税込) (1坪あたり:2,750円) | 
| 敷金 | 6ヶ月分 3,247,710円(総額) | 階数 | 8階 | 
| 竣工年 | 2023年12月(築1年) | 構造 | RC造 地上10階 | 
| 設備 |         | ||
| 備考 | 全面LED照明(3~9階オフィス内/共用部)、Low-Eペアガラス 換気:全熱交換器(3~9階オフィス内)、床荷重:2900N/㎡ インターネット光ケーブル ■OA | ||
更新日時:2025/10/28(次回更新予定日:2025/11/04)
■周辺情報

最新の空室状況や、BAL.HAKATAの内覧のお申し込み、福岡市博多区博多駅前3丁目11-19周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。
※福岡市内の主要なビジネスエリアの空室率や賃貸事務所の平均募集賃料をエリア別・竣工年代別にご覧いただけます。