| 問い合わせコード | B01531-5 |
| 面積 | 74.77 坪 ( 247.17m²) | 家賃総額 | 575,729 円(税込) |
|---|
大通り沿い!
| 物件名 | 富士火災都城ビル ※他の空室情報は物件名をクリック | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎県都城市平江町13-15 | ||
| アクセス | JR 都城駅 まで 徒歩約9分 | ||
| 賃料 | 411,235円(税込) (1坪あたり:5,500円) |
共益費 | 164,494円(税込) (1坪あたり:2,200円) |
| 敷金 | 12ヶ月分 4,486,200円(総額) | 階数 | 5階 |
| 竣工年 | 2001年10月(築24年) | 構造 | S造 地上5階 |
| 設備 |
|
||
| 備考 | 分割可 | ||
更新日時:2025/12/09(次回更新予定日:2025/12/16)
■周辺情報