問い合わせコード | B01256-6 |
面積 | 28.71 坪 ( 94.91m²) | 家賃総額 | 252,648 円(税込) |
---|
物件名 | 熊本中央ビル ※他の空室情報は物件名をクリック (クマモトチュウオウビル) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区山崎町66 | ||
アクセス | 熊本市電 辛島町駅まで徒歩約8分 | ||
賃料 | 205,277円(税込) (1坪あたり:7,150円) |
共益費 | 47,372円(税込) (1坪あたり:47,372円) |
敷金 | 6ヶ月分 1,119,690円(総額) | 階数 | 6階 |
竣工年 | 1986年03月(築39年) | 構造 | RC造 地上7階 |
空調 | 個別・セントラルの併用 空冷ヒートポンプパッケージ方式 | 駐車場 | 機械式駐車場 32台 |
エレベータ | 乗用9人乗り2基 | 天井高 | 2700mm |
設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
更新日時:2025/07/08(次回更新予定日:2025/07/15)
■周辺情報
最新の空室状況や、熊本中央ビルの内覧のお申し込み、熊本市中央区山崎町66周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。
※福岡市内の主要なビジネスエリアの空室率や賃貸事務所の平均募集賃料をエリア別・竣工年代別にご覧いただけます。