| 問い合わせコード | B04021-2 |
| 面積 | 45.2 坪 ( 149.42m²) | 家賃総額 | 472,340 円(税込) |
|---|
駐車場確保可
| 物件名 | 九建ビル ※他の空室情報は物件名をクリック | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区堅粕4丁目1-6 | ||
| アクセス | JR 博多駅 まで 徒歩約10分 | ||
| 賃料 | 372,900円(税込) (1坪あたり:8,250円) |
共益費 | 99,440円(税込) (1坪あたり:2,200円) |
| 敷金 | 10ヶ月分 3,390,000円(総額) | 階数 | 2階 |
| 竣工年 | 1984年04月(築41年) | 構造 | RC造 地上5階 |
| 空調 | 個別空調 空冷ヒートポンプパッケージ方式 | 駐車場 | 機械式駐車場(24時間入出庫可) 40台 |
| エレベータ | 乗用9人乗り1基 | 天井高 | 2320mm |
| 設備 |
|
||
| 備考 | 駐車場確保可 | ||
更新日時:2025/11/11(次回更新予定日:2025/11/18)
■周辺情報
最新の空室状況や、九建ビルの内覧のお申し込み、福岡市博多区堅粕4丁目1-6周辺の相場や平均賃料などお気軽にお問い合わせください。
※福岡市内の主要なビジネスエリアの空室率や賃貸事務所の平均募集賃料をエリア別・竣工年代別にご覧いただけます。